China Cheap Farm Tractor, Farm Tractor 110hp 4wd Tractor,QUALITY ASSURANCE(WHY CHOOSE HUAXIA TRACTOR)1.All products must go through checks before manufacturing process.2.Every production line is equipped in an individual QC to ensure well-done production. 3. We have the MOST ADVANCED HIGH HORSE POWE......
| HX1354,HX1454,HX1504 | |||||
| Model | 1304 | 1354 | 1454 | 1504 | 1604 |
| Tractor | |||||
| 4×4 | |||||
| Wheel-Driving | 5060×2330×2983 | 5060×2345×2940 | |||
| Dimensions | 5510 | 5700 | |||
| Weight(kg) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | ||||
| Front Wheel Tread(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | |||
| Rear Wheel Thread(mm) | 2582 | ||||
| Wheel Base(mm) | 480 | ||||
| Gear Shift | 16F+8R | ||||
| Tyre | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-38 | |||
| Engine | |||||
| Model | QC6108/LR6M5-T90 | QC6110/LR6A3Z | LR6M3Z-T173 | QC6105Z/LR6M3Z-T146X | LR6M3Z-T146Y |
| Engine | Water cooling,Vertical,4 Stroke,Direct Injection | ||||
| Rated Power(kW) | 95.6 | 99.3 | 106.6 | 110 | 117 |
| Rated Speed(r/min) | 2200/2300/2400 | ||||
| Starting Method | Electric | ||||
| Transmission | 4×(2+1)×2 | ||||
| Clutch | Single,Dry Friction, Dual Stage Clutch | ||||
| PTO speed | 8 540/760 or 760/1000 or 540/1000 | ||||
Korea 704 804 904 1004 100HP 4WD Wheel-Style Farm Tractor for Hot Sale
John Deere 100HP 1004 Farm Tractor
Global Version Made in Brazil Exported to Peru and Chile Used Tractor Massey Ferguson 1004 100HP 4WD 120HP 4WD
100HP Bia 1004 Tractor with Agriculture Machine
100HP Four Wheel Farm Tractors, Hot Selling Farm Machinery 1004
Front End Loader and Backhoe 1004 100HP 4WD Farm Tractor