Hand Pallet TruckSpecification: WheelSpec.Loading CapacityHand Pallet TruckPU/Nylon685x1220x75/85mm3000kgsPU/Nylon550x1150x75/85mm3000kgsPU/Nylon685x1220x75/85mm2500kgsPU/Nylon550x1150x75/85mm2500kgsPU/Nylon685x1220x75/85mm2000kgsPU/Nylon550x1150x75/85mm2000kgsParameter:2000kg loading capacity hand ......

| Wheel | Spec. | Loading Capacity | |
| Hand Pallet Truck | PU/Nylon | 685x1220x75/85mm | 3000kgs |
| PU/Nylon | 550x1150x75/85mm | 3000kgs | |
| PU/Nylon | 685x1220x75/85mm | 2500kgs | |
| PU/Nylon | 550x1150x75/85mm | 2500kgs | |
| PU/Nylon | 685x1220x75/85mm | 2000kgs | |
| PU/Nylon | 550x1150x75/85mm | 2000kgs |
| SPECIFICATION | MODEL | MODEL | |
| Load Capacity | kg | 2000 | 2000 |
| Lift height H | mm | 190 | 200 |
| Low Fork Height H | mm | 75 | 85 |
| High Fork Height L | mm | 115 | 115 |
| Fork W*L | mm | 550*1150 685*1220 | 550*1150 685*1220 |
| Bracket Inner Width D | mm | 230 365 | 230 365 |
| Bracket Single Fork | mm | 160 | 160 |
| Front Wheel Diameter | mm | 74*70 | 80*70 |
| Rear Wheel Diameter | mm | 180*50 | 180*50 |
| Wheel Material | PU/NYLON | PU/NYLON | |
| SPECIFICATION | MODEL | MODEL | ||
| Load Capacity | kg | 2500 | 3000 | |
| Lift height H | mm | 190/200 | 190/200 | |
| Low Fork Height H | mm | 75/85 | 75/85 | |
| High Fork Height L | mm | 115 | 115 | |
| Fork W*L | mm | 550*1150 685*1220 | 550*1150 685*1220 | |
| Bracket Inner Width D | mm | 230 365 | 230 365 | |
| Bracket Single Fork | mm | 160 | 160 | |
| Front Wheel Diameter | mm | 74*70/80*70 | 74*70/80*70 |





High Quality Hand Pallet Truck with 1150 /1220 mm Fork Length
550* 1150 *1220mm /685*1220*75mm 1.5 Tons Onen Lift up Electric Pallet Lifter
550* 1150 *1220mm /685*1220*75mm Li-ion Battery Onen Warehouse Stacker Electric Pallet Lifter
High Efficiency with Scale 3t 1150 550 Hand Manual Forklift
Manufacture 1150 *180*55mm Not Adjustable Seer Shanghai Fork Lift Truck Automatic
1150 *180*55mm Not Adjustable Seer Shanghai Telescopic Forklift Automatic